











Ficha técnica
Referencias específicas
Excelente calidad fácil colocación de los estantes y se puede variar la altura de los mismos sin problema.
| Features | U$S 127U$S 104-10% | U$S 221U$S 181-10% | U$S 1.265 |
| Altura | 90cm | 180cm | 183cm |
| Material | Metálico | Metálico | Metálico |
| Profundidad | 40cm | 40cm | 46cm |
| Largo | 85cm | 85cm | 92cm |
| Cant. de estantes | 2 | 4 | 3 |
| Tipo de estante | Regulable | Regulable | Regulable |
| Tipo de puerta | CiegasReforzada | CombinadasReforzada | CiegasReforzada |
| Sistema de apertura | Puertas Batientes | Puertas Batientes | Puertas Batientes |
| Cerradura | Doble cierre | Doble cierre | Triple cierre |
| Tiradores | Embutidos | ||
| Certificación | Certificación Europea y RoHS | ||
| Carga | 50Kg |
llegó OK